| 型号 | 单位 | LDD208H |
|---|---|---|
| 工作质量 | kg | 8000 |
| 静线载荷 | N/cm | 210 |
| 振幅 | mm | 0.67/0.35 |
| 振动频率 | Hz | 40/55 |
| 激振力 | kN | 90×2/69×2 |
| 最高行走速度 | km/h | 12 |
| 爬坡能力 | % | 40 |
| 转弯半径 | mm | 7000 |
| 振动轮宽度 | mm | 1870 |
| 振动轮直径 | mm | 1150 |
| 轴距 | mm | 3340 |
| 最小离地间隙 | mm | 300 |
| 柴油机型号 | Cummins4BTA3.9 | |
| 柴油机功率 | kW | 82 |
| 外形尺寸 | mm | 5080×2160×2850 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | 单位 | LDD208H |
|---|---|---|
| 工作质量 | kg | 8000 |
| 静线载荷 | N/cm | 210 |
| 振幅 | mm | 0.67/0.35 |
| 振动频率 | Hz | 40/55 |
| 激振力 | kN | 90×2/69×2 |
| 最高行走速度 | km/h | 12 |
| 爬坡能力 | % | 40 |
| 转弯半径 | mm | 7000 |
| 振动轮宽度 | mm | 1870 |
| 振动轮直径 | mm | 1150 |
| 轴距 | mm | 3340 |
| 最小离地间隙 | mm | 300 |
| 柴油机型号 | Cummins4BTA3.9 | |
| 柴油机功率 | kW | 82 |
| 外形尺寸 | mm | 5080×2160×2850 |
微信
WhatsApp