工作质量(Kg) | 13500/17300 |
发动机型号 | 道依茨6FBM2012 |
额定功率(KW) | 132 |
额定转速(r/min) | 2200 |
工作电压(直流V) | 24 |
行驶速度(Km/h) | 0-11 |
振幅(mm) | 0.36-0.77 |
激 振 力(kN) | 105-220 |
振动频率(Hz) | 42/50 |
燃油箱容量(L) | 230 |
静线载荷(N/cm) | 321/411 |
振动轮(mm) | |
宽度 | 2100 |
直径 | 1400 |
爬坡能力 | 30% |
最小转弯半径(mm) | 7500 |
最小离地间隙(mm) | 364 |
摆动角度 | ±10° |
转向角度 | ±30° |
轴距(mm) | 3650 |
外形尺寸(mm) | 5064×2336×3200(长×宽×高) |