格莳国际Growshine:上海金泰 SD15W 多功能钻机参数配置
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 型号/Type | SD15 | SD15W |
| 桅杆高度/Heightofmast(mm) | 20100 | 20100 |
| 主机重量(不含钻具)/Weightofbasemachine(withoutdrillingtools)(kG) | 45000 | 45500 |
| 加压系统/Crowdsystem | | |
| 加减压行程/Stroke(mm) | 4000 | 10000 |
| 加压力/Pressureforce(kN) | 160 | 200 |
| 起拔力/Pullingforce(kN) | 160 | 200 |
| 主卷扬机/Mainwinch | | |
| 单绳拉力/Singlelinepull(kN) | 140 | 140 |
| 钢丝绳直径/Ropediameter(mm) | 23 | 23 |
| 最大提升速度/Linespeedmax.(m/min) | 50 | 50 |
| 副卷扬机/Auxiliarywinch | | |
| 单绳拉力/Singlelinepull(kN) | 50 | 25 |
| 钢丝绳直径/Ropediameter(mm) | 18 | 10 |
| 最大速度/Linespeedmax.(m/min) | 60 | 70 |
| 主机/BaseMachine | | |
| 发动机/Engine | | |
| 柴油发动机/Diesel | 6BTAA5.9-C |
| 额定功率/Dieselenginepower(kW) | 133 |
| 发动机最大转速/Max.rotationspeed(rpm) | 2000 |
| 液压系统/Hydraulicsystem | | |
| 液压系统流量/Hydraulicsystemflow(L/min) | 2×230 |
| 液压系统压力/Hydraullicpressure(Mpa) | 33 |
| 动力头/Rotaryhead | | |
| 回转扭矩/Rotarytorque(kN.m) | 150 |
| 回转速度/Rotaryspeed(r/min) | 8~30 |
| 底盘/Chassis | | |
| 可伸缩下底盘/Extendablechassislowerpart | JT45 |
| 履带板宽度/Trackshoeswidth(mm) | 700 |
| 底盘长度/Chassislength(mm) | 5090 |
| 底盘宽度(缩进/伸出)/Chassiswidth(contraction/extension)(mm) | 3100-4200 |
| 牵引力/Towingforce(kN) | 280 |
| 行走速度/Crawlerspeed(km/h) | 1.5 |
| 运输重量/TransportWeight(kg) | | |
| 45500 |
| 其中:配重(kg)/Wherein:counterweight | 9550 |
| | |
| 钻进参数/Drllingparameter | | |
| 钻孔直径(未带护筒)/Holediameter(uncaserd)(mm) | 1500 | 1200 |
| 钻孔直径(带护筒)/Holediameter(Caserd)(mm) | 1000 | 1000 |