型号 |
|
| XR360 |
发动机 | 型号 |
| CUMMINS QSM11-C400 |
额定功率 | KW | 298 | |
动力头 | 最大输出扭矩 | kN·m | 360 |
转速 | r/min | 6~25 | |
最大钻孔直径 | mm | φ2000(带套管)φ2500(不带套管)φ3000(不带小钻桅) | |
最大钻孔深度 | m | 特配102(摩阻6节),92(摩阻6节)78(摩阻5节),62(机锁4节) | |
加压油缸 | 最大压力 | KN | 240 |
最大提升力 | KN | 220 | |
最大行程 | m | 6.0 | |
主卷扬 | 最大提升力 | KN | 320 |
最大卷扬速度 | m/min | 72 | |
副卷扬 | 最大提升力 | KN | 100 |
最大卷扬速度 | m/min | ≥ 65 | |
钻桅倾度 | 侧向/前倾/后倾 |
| ±4°/5°/15° |
底盘 | 最大行走速度 | KM/h | 1.5 |
最大爬坡度 | % | 35 | |
最小离地点间隙 | mm | 445 | |
履带宽度 | mm | 800 | |
履带间距 | mm | 3500~4800 | |
液压系统 | 工作压力 | Mpa | 33 |
整机工作质量 | t | 92 | |
外形尺寸 | 工作状态 | mm | 11000×4800×24586 |