| 主要技术参数 | ||
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 工作长 | 9855mm |
| 工作宽 | 5000mm | |
| 运输高 | 3591mm | |
| 最大压桩力 | 180tf | |
| 最小压桩速度 | 2.5m/min | |
| 最大压桩速度 | 12.6m/min | |
| 行走能力 | 纵向行程 | 2.2m |
| 横向行程 | 0.4m | |
| 转角 | 10° | |
| 升降行程 | 1.4m | |
| 标配起重机 | QY8C | |
| 中桩最大吊桩长度 | 13m | |
| 接地比压 | 长船 | 136kPa |
| 短船 | 141kPa | |
| 边桩距离 | 398mm | |
| 最小角桩距离 | 1498mm | |
| 可配最大圆桩钳口 | 400mm | |
| 可配最大方桩钳口 | 400mm | |
| 可选夹桩箱 | 4025 | |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 主要技术参数 | ||
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 工作长 | 9855mm |
| 工作宽 | 5000mm | |
| 运输高 | 3591mm | |
| 最大压桩力 | 180tf | |
| 最小压桩速度 | 2.5m/min | |
| 最大压桩速度 | 12.6m/min | |
| 行走能力 | 纵向行程 | 2.2m |
| 横向行程 | 0.4m | |
| 转角 | 10° | |
| 升降行程 | 1.4m | |
| 标配起重机 | QY8C | |
| 中桩最大吊桩长度 | 13m | |
| 接地比压 | 长船 | 136kPa |
| 短船 | 141kPa | |
| 边桩距离 | 398mm | |
| 最小角桩距离 | 1498mm | |
| 可配最大圆桩钳口 | 400mm | |
| 可配最大方桩钳口 | 400mm | |
| 可选夹桩箱 | 4025 | |
微信
WhatsApp