外形尺寸 L W H mm | 整机重量 kg | 最大扭矩 N·m | 最大推拉力 kN | 最高推拉速度 m/min | 最高回转速度 r/min |
17800 3200 3400 | 78000 | 155000 | 5800 | 24 | 80 |
履带行走速度 km/h | 发动机功率 kW | 泥浆泵最大流量 L/min | 泥浆泵最大压力 MPa | 最大回扩孔径 mm | 入土角度 ° |
2.5 | 412 2 | 自配 | - | 2200 | 8-16 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
外形尺寸 L W H mm | 整机重量 kg | 最大扭矩 N·m | 最大推拉力 kN | 最高推拉速度 m/min | 最高回转速度 r/min |
17800 3200 3400 | 78000 | 155000 | 5800 | 24 | 80 |
履带行走速度 km/h | 发动机功率 kW | 泥浆泵最大流量 L/min | 泥浆泵最大压力 MPa | 最大回扩孔径 mm | 入土角度 ° |
2.5 | 412 2 | 自配 | - | 2200 | 8-16 |
微信
WhatsApp