外形尺寸 L W H mm | 整机重量 kg | 最大扭矩 N·m | 最大推拉力 kN | 最高推拉速度 m/min | 最高回转速度 r/min |
9800 2300 2700 | 18000 | 20750 | 450/900 | 36 | 120 |
履带行走速度 km/h | 发动机功率 kW | 泥浆泵最大流量 L/min | 泥浆泵最大压力 MPa | 最大回扩孔径 mm | 入土角度 ° |
3.2 | 194 | 600 | 8 | 1200 | 10-22 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
外形尺寸 L W H mm | 整机重量 kg | 最大扭矩 N·m | 最大推拉力 kN | 最高推拉速度 m/min | 最高回转速度 r/min |
9800 2300 2700 | 18000 | 20750 | 450/900 | 36 | 120 |
履带行走速度 km/h | 发动机功率 kW | 泥浆泵最大流量 L/min | 泥浆泵最大压力 MPa | 最大回扩孔径 mm | 入土角度 ° |
3.2 | 194 | 600 | 8 | 1200 | 10-22 |
微信
WhatsApp