| 主卷扬第一层拉力 | 钢丝绳直径 | 绳速 | |
| SF808I | 125(电动卷扬)Kn | φ20mm | 0~21.7m/min |
| SF808III | 116(电动卷扬)Kn | φ20mm | 0~21.7m/min |
| SF808E | 130(液压卷扬,可选自由落钩功能)Kn | φ20mm | 0~33(66可选)m/min |
| SFY858K | 130(液压卷扬,配自由落钩功能)Kn | φ20mm | 0~45(0~66)m/min |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
| 主卷扬第一层拉力 | 钢丝绳直径 | 绳速 | |
| SF808I | 125(电动卷扬)Kn | φ20mm | 0~21.7m/min |
| SF808III | 116(电动卷扬)Kn | φ20mm | 0~21.7m/min |
| SF808E | 130(液压卷扬,可选自由落钩功能)Kn | φ20mm | 0~33(66可选)m/min |
| SFY858K | 130(液压卷扬,配自由落钩功能)Kn | φ20mm | 0~45(0~66)m/min |
微信
WhatsApp