| 功率Moter power(Kw) | 150 | |
| 偏心力矩Eccentric Moment(Nm) | 941 | |
| 激振力Driving force(Kn) | 0-950 | |
| 转速 Speed(r/min) | 0-1000 | |
| 振幅Amplitude(Mm) | 0-89.5 | |
| 最大拔桩力Maximum Line Pull(Kn) | 420 | |
| 长Length(m) | 2.2 | |
| 宽Width(m) | 1.5 | |
| 高Height(m) | 3.3 | |
| 重量Weight(kg) | 8600 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
| 功率Moter power(Kw) | 150 | |
| 偏心力矩Eccentric Moment(Nm) | 941 | |
| 激振力Driving force(Kn) | 0-950 | |
| 转速 Speed(r/min) | 0-1000 | |
| 振幅Amplitude(Mm) | 0-89.5 | |
| 最大拔桩力Maximum Line Pull(Kn) | 420 | |
| 长Length(m) | 2.2 | |
| 宽Width(m) | 1.5 | |
| 高Height(m) | 3.3 | |
| 重量Weight(kg) | 8600 |
微信
WhatsApp