项目 | 单位 | XCT10L4 |
发动机额定功率 | kw/(r/min) | YCS04160-68 |
最高行驶速度 | km/h | ≥88 |
最大爬坡度 | % | ≥35 |
最大额定总起重量 | t | 10 |
最 长 主 臂 | m | 28.7 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | XCT10L4 |
发动机额定功率 | kw/(r/min) | YCS04160-68 |
最高行驶速度 | km/h | ≥88 |
最大爬坡度 | % | ≥35 |
最大额定总起重量 | t | 10 |
最 长 主 臂 | m | 28.7 |
微信
WhatsApp