项目 | 参数 |
额定起重力矩 | 6000kN.m |
最大起重量 | 25t |
独立高度 | 81.8m |
最大附着高度 | 281.3m |
最大/最小幅度 | 85m/3.85m |
臂端吊重 | 3t |
起升速度 | 0-80m/min |
变幅速度 | 0- 53m/min |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
项目 | 参数 |
额定起重力矩 | 6000kN.m |
最大起重量 | 25t |
独立高度 | 81.8m |
最大附着高度 | 281.3m |
最大/最小幅度 | 85m/3.85m |
臂端吊重 | 3t |
起升速度 | 0-80m/min |
变幅速度 | 0- 53m/min |
微信
WhatsApp