| 项目 | 型号 | ||
| QTZ125(6015) | QTZ100(6013) | ||
| 臂长(m) | 60 | 60 | |
| 独立高度(m) | 50 | ||
| 附着高度(m) | 180 | ||
| 最大起重量(t) | 10 | 8 | |
| 主肢材料 | 方形135X135X14/Q345B | ||
| 标准节截面尺寸 | 1.833X1.385X2.8 | ||
| 起升速度(m/min) | (a=2)50/25/5 | (a=4)100/50/10 | |
| 回转速度(m/min) | 0.62 | ||
| 变幅速度(m/min) | 55/27.5/9.6 | ||
| 顶升速度 | 0.4 | ||
| 整机容量(KW) | 51 | 79 | |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
| 项目 | 型号 | ||
| QTZ125(6015) | QTZ100(6013) | ||
| 臂长(m) | 60 | 60 | |
| 独立高度(m) | 50 | ||
| 附着高度(m) | 180 | ||
| 最大起重量(t) | 10 | 8 | |
| 主肢材料 | 方形135X135X14/Q345B | ||
| 标准节截面尺寸 | 1.833X1.385X2.8 | ||
| 起升速度(m/min) | (a=2)50/25/5 | (a=4)100/50/10 | |
| 回转速度(m/min) | 0.62 | ||
| 变幅速度(m/min) | 55/27.5/9.6 | ||
| 顶升速度 | 0.4 | ||
| 整机容量(KW) | 51 | 79 | |
微信
WhatsApp