起重能力 | |
额定吊载质量 | 13000kg |
最大起重量 | 13000kg |
额定起重力矩 | 38.2t·m |
起重力矩 | 38.2t·m |
吊载范围 | |
回转角度 | 400° |
变幅角度范围 | 0~75° |
最大液压伸长 | 16.8m |
其他参数 | |
支腿跨距(全伸) | 6.6m |
推荐系统流量 | 55-80L/min |
额定系统压力 | 30Mpa |
液压伸缩臂数量 | 6 |
回转力矩 | 5.0t·m |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
起重能力 | |
额定吊载质量 | 13000kg |
最大起重量 | 13000kg |
额定起重力矩 | 38.2t·m |
起重力矩 | 38.2t·m |
吊载范围 | |
回转角度 | 400° |
变幅角度范围 | 0~75° |
最大液压伸长 | 16.8m |
其他参数 | |
支腿跨距(全伸) | 6.6m |
推荐系统流量 | 55-80L/min |
额定系统压力 | 30Mpa |
液压伸缩臂数量 | 6 |
回转力矩 | 5.0t·m |
微信
WhatsApp