起升高度 | 40.2(固定式) | 208.2(附着式) | |
最大起重量 | 8 | ||
最小/最大工作幅度 | 2.5/60 | ||
额定/最大起重力矩 | 125/145 | ||
起升机构 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 100/72/40 | 50/36/20 | |
起重量 | 1.1/2.0/4.0 | 2.2/4.0/8.0 | |
功率 | 37 | 37 | |
回转机构 | 速度 | 0-0.6 | |
功率 | 2X3 | ||
变幅机构 | 速度 | 0-65 | |
功率 | 5.5 | ||
顶升机构 | 工作压力 | 25 | |
速度 | 0.4-0.7 | ||
功率 | 5.5 | ||
总功率 | 48.5(不含顶升电机) | ||
工作温度 | -62 | ||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
起升高度 | 40.2(固定式) | 208.2(附着式) | |
最大起重量 | 8 | ||
最小/最大工作幅度 | 2.5/60 | ||
额定/最大起重力矩 | 125/145 | ||
起升机构 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 100/72/40 | 50/36/20 | |
起重量 | 1.1/2.0/4.0 | 2.2/4.0/8.0 | |
功率 | 37 | 37 | |
回转机构 | 速度 | 0-0.6 | |
功率 | 2X3 | ||
变幅机构 | 速度 | 0-65 | |
功率 | 5.5 | ||
顶升机构 | 工作压力 | 25 | |
速度 | 0.4-0.7 | ||
功率 | 5.5 | ||
总功率 | 48.5(不含顶升电机) | ||
工作温度 | -62 | ||
微信
WhatsApp