序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
1 | 额定起重力矩 | kN.m | 2500 |
2 | 最大起重量 | t | 16 |
3 | 工作幅度 | m | 3.5~70 |
4 | 最大工作幅度处的起重量 | t | 2.3 |
5 | 独立/附着高度 | m | 60/250 |
6 | 整机自重(独立式) | t | 102.7 |
7 | 整机功率 | kW | 95.5 |
8 | 标准节尺寸(截面x高) | m | 2x2x3 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
1 | 额定起重力矩 | kN.m | 2500 |
2 | 最大起重量 | t | 16 |
3 | 工作幅度 | m | 3.5~70 |
4 | 最大工作幅度处的起重量 | t | 2.3 |
5 | 独立/附着高度 | m | 60/250 |
6 | 整机自重(独立式) | t | 102.7 |
7 | 整机功率 | kW | 95.5 |
8 | 标准节尺寸(截面x高) | m | 2x2x3 |
微信
WhatsApp