项目 | 单位 | QY50K5C_1 |
发动机额定功率 | kw/(r/min) | 247/1900(279/1900) |
最高行驶速度 | km/h | 90 |
最大爬坡度 | % | 45 |
最大额定总起重量 | t | 50 |
最 长 主 臂 | m | 12.3 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | QY50K5C_1 |
发动机额定功率 | kw/(r/min) | 247/1900(279/1900) |
最高行驶速度 | km/h | 90 |
最大爬坡度 | % | 45 |
最大额定总起重量 | t | 50 |
最 长 主 臂 | m | 12.3 |
微信
WhatsApp