项目 | 单位 | GSQS500-5 |
最大起重力矩 | kN·m | 520 |
最大起升质量 | kg | 20000 |
最大液压伸臂长度 | m | 23.7 |
回转角度 | ° | 360 |
支腿跨距 | mm | 2436~8396 |
安装空间 | mm | 1400 |
最大工作压力 | MPa | 28 |
推荐流量 | L/min | 80+50 |
邮箱容积 | L | 270 |
自重 | kg | 7600 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | GSQS500-5 |
最大起重力矩 | kN·m | 520 |
最大起升质量 | kg | 20000 |
最大液压伸臂长度 | m | 23.7 |
回转角度 | ° | 360 |
支腿跨距 | mm | 2436~8396 |
安装空间 | mm | 1400 |
最大工作压力 | MPa | 28 |
推荐流量 | L/min | 80+50 |
邮箱容积 | L | 270 |
自重 | kg | 7600 |
微信
WhatsApp