| 参数项目 | 性能参数 | ||
| 额定起重力矩(t.m) | 20 | ||
| 最大起升高度 (m) | 25(固定式) | 60(附着式) | |
| 工作幅度 | 最大幅度(m) | 25 | |
| 最小幅度(m) | 2 | ||
| 最大起重量 (t) | 2 | ||
| 最大幅度处额定起重量(t) | 0.75 | ||
| 起升机构 | 起升速度(m/min) a=2 | 6/20 | |
| 额定起重量(t) | 2 | ||
| 变幅速度(m/min) | 17 | ||
| 回转速度(r/min) | 0.8 | ||
| 顶升速度(m/min) | 0.6 | ||
| 工作温度℃ | -20℃-40℃ | ||
| 总装机容量(KW) | 12.3 | ||
| 整机质量(不包括平衡重) | |||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
| 参数项目 | 性能参数 | ||
| 额定起重力矩(t.m) | 20 | ||
| 最大起升高度 (m) | 25(固定式) | 60(附着式) | |
| 工作幅度 | 最大幅度(m) | 25 | |
| 最小幅度(m) | 2 | ||
| 最大起重量 (t) | 2 | ||
| 最大幅度处额定起重量(t) | 0.75 | ||
| 起升机构 | 起升速度(m/min) a=2 | 6/20 | |
| 额定起重量(t) | 2 | ||
| 变幅速度(m/min) | 17 | ||
| 回转速度(r/min) | 0.8 | ||
| 顶升速度(m/min) | 0.6 | ||
| 工作温度℃ | -20℃-40℃ | ||
| 总装机容量(KW) | 12.3 | ||
| 整机质量(不包括平衡重) | |||
微信
WhatsApp