| 总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 3825,3650kg | |
额定质量 | 540,715 kg | |
轴距 | 3300,2800 mm | |
最高车速 | 90 km/h | |
轴数 | 2 | |
油耗 | 12.9,12.8 | |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
| 总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 3825,3650kg | |
额定质量 | 540,715 kg | |
轴距 | 3300,2800 mm | |
最高车速 | 90 km/h | |
轴数 | 2 | |
油耗 | 12.9,12.8 | |
微信
WhatsApp