| model | capacity | lift height(m) | dimensions(mm) | weight(kg) | platform size(mm) | lift motor(kw) |
| SJYL8-I | 100 | 8 | 1300 850 1980 | 500 | 2100 1200 | 1.1 |
| SJYL12-II | 150 | 12 | 2000 1000 1980 | 800 | 2550 1500 | 2.0 |
| SJYL14-III | 150 | 14 | 2000 1000 2300 | 875 | 2990 1600 | 2.0 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
| model | capacity | lift height(m) | dimensions(mm) | weight(kg) | platform size(mm) | lift motor(kw) |
| SJYL8-I | 100 | 8 | 1300 850 1980 | 500 | 2100 1200 | 1.1 |
| SJYL12-II | 150 | 12 | 2000 1000 1980 | 800 | 2550 1500 | 2.0 |
| SJYL14-III | 150 | 14 | 2000 1000 2300 | 875 | 2990 1600 | 2.0 |
微信
WhatsApp