工作 性能 参数 | 最大额定总起重量 | Kg | 8000 |
全伸主臂最大起重力矩 | kN.m | 240 | |
全伸主臂最大起升高度 | m | 17.54 | |
全伸主臂 + 副臂最大起升高度 | m | 23.34 | |
行使 参数 | 最高行使速度 | Km/h | 85 |
最大爬坡度 | % | 28 | |
最小转弯直径 | m | 16 | |
百公里油耗 | L |
| |
尺寸 参数 | 整机外形尺寸(长 x 宽 x 高) | m | 8.26x2.36x3.1 |
支腿跨距(纵 x 横) | m | 3.86x4.1 | |
基本臂长度 | m | 6.85 | |
全伸主臂长度 | m | 17.05 | |
质量 参数 | 行使状态自重(总质量) | kg | 10090 |
底盘 参数 | 型号 |
| EQ1102FD3GJ |
发动机型号 |
| YC4E140-31 (环保型,欧 III 排放标准) | |
发动机额定功率 | Kw/r/min | 103/2600 | |
发动机最大扭距 | N.m/r/min | 430/1200-1600 | |
生产企业 |
| 东风汽车公司 |