性能参数 | |
最大起重力矩 | 48000kN·m |
最大起重量 | 2400t |
行驶参数 | |
最大行驶速度 | 70km/h |
最小转弯半径 | 17m |
接近角 | 19.7° |
离去角 | 28° |
最小离地间隙 | 330mm |
最大爬坡度 | 45% |
速度参数 | |
主卷扬最大单绳速度 | 110m/min |
起重臂全伸/缩时间 | ≤1600s |
起重臂全起/落时间 | ≤240s |
最大回转速度 | 0.5r/min |
尺寸参数 | |
整机全长 | 22280mm |
整机全宽 | 3000mm |
整机全高 | 3660mm |
支腿跨距(横x纵) | 14 14m |
重量参数 | |
整机总质量 | 81700kg |
最大配重 | 270t |