| 项目 | 型号 | ||
| QTZ50(PT5010) | QTZ100(6013) | ||
| 臂长(m) | 50 | ||
| 独立高度(m) | 30 | ||
| 附着高度(m) | 120 | 180 | |
| 最大起重量(t) | 4 | ||
| 主肢材料 | L160×160×14 | ||
| 标准节截面尺寸 | 1.6×1.6×2.5 | ||
| 起升速度(m/min) | (a=2)50/25 | (a=4)25/12.5 | |
| 回转速度(m/min) | 0.72 | ||
| 变幅速度(m/min) | 36.6/23.9 | ||
| 顶升速度 | 0.4 | ||
| 整机容量(KW) | 20.9 | ||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
| 项目 | 型号 | ||
| QTZ50(PT5010) | QTZ100(6013) | ||
| 臂长(m) | 50 | ||
| 独立高度(m) | 30 | ||
| 附着高度(m) | 120 | 180 | |
| 最大起重量(t) | 4 | ||
| 主肢材料 | L160×160×14 | ||
| 标准节截面尺寸 | 1.6×1.6×2.5 | ||
| 起升速度(m/min) | (a=2)50/25 | (a=4)25/12.5 | |
| 回转速度(m/min) | 0.72 | ||
| 变幅速度(m/min) | 36.6/23.9 | ||
| 顶升速度 | 0.4 | ||
| 整机容量(KW) | 20.9 | ||
微信
WhatsApp