关键参数 | 参数值 |
额定吊载质量(kg) | 45000 |
额定起重力矩(t.m) | 90 |
工作幅度(m) | 20.25 |
起升高度(m) | 23.6 |
起重臂节数(节) | 8 |
仰角(°) | 80 |
回转角度(°) | 360 |
支腿跨度(mm) | |
系统排量(L/min) | 80~100 |
吊机自重(kg) | 9387 |
系统额定压力(mpa) | 30 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
关键参数 | 参数值 |
额定吊载质量(kg) | 45000 |
额定起重力矩(t.m) | 90 |
工作幅度(m) | 20.25 |
起升高度(m) | 23.6 |
起重臂节数(节) | 8 |
仰角(°) | 80 |
回转角度(°) | 360 |
支腿跨度(mm) | |
系统排量(L/min) | 80~100 |
吊机自重(kg) | 9387 |
系统额定压力(mpa) | 30 |
微信
WhatsApp