| 最大起重力矩 KN·m | 6300 | |||||||
| 起重工作幅度 m | 最小幅度 | 5.5 | ||||||
| 最大幅度 | 60 | |||||||
| 独立工作高度 | 独立固定式 | 47.7 | ||||||
| 行走式 | 48.7 | |||||||
| 最大起重量 t | 32 | |||||||
| 起升速度 | 倍率 | α=1 | α=2 | |||||
| 起重量 t | 5 | 8 | 16 | 10 | 16 | 32 | ||
| 速度 m/min | 0~88 | 0~70 | 0~35 | 0~44 | 0~35 | 0~17.5 | ||
| 全程变幅时间 min | 3.8 | |||||||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
| 最大起重力矩 KN·m | 6300 | |||||||
| 起重工作幅度 m | 最小幅度 | 5.5 | ||||||
| 最大幅度 | 60 | |||||||
| 独立工作高度 | 独立固定式 | 47.7 | ||||||
| 行走式 | 48.7 | |||||||
| 最大起重量 t | 32 | |||||||
| 起升速度 | 倍率 | α=1 | α=2 | |||||
| 起重量 t | 5 | 8 | 16 | 10 | 16 | 32 | ||
| 速度 m/min | 0~88 | 0~70 | 0~35 | 0~44 | 0~35 | 0~17.5 | ||
| 全程变幅时间 min | 3.8 | |||||||
微信
WhatsApp