| 最大起重能力 | 50 t at 3 m 半径 |
| 伸缩臂 | 11.3 m - 38 m |
| 桁架副臂 | 9.0 m - 16 m |
| 行走马达/起重机发动机/输出功率 | 利勃海尔,6缸,涡轮柴油发动机,270 kW |
| 传动/转向 | 6 x 6 x 6 |
| 行走速度 | 80 km/h |
| 工作重量 | 36 t |
| 总配重 | 7 t |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
| 最大起重能力 | 50 t at 3 m 半径 |
| 伸缩臂 | 11.3 m - 38 m |
| 桁架副臂 | 9.0 m - 16 m |
| 行走马达/起重机发动机/输出功率 | 利勃海尔,6缸,涡轮柴油发动机,270 kW |
| 传动/转向 | 6 x 6 x 6 |
| 行走速度 | 80 km/h |
| 工作重量 | 36 t |
| 总配重 | 7 t |
微信
WhatsApp