| 项目 | 单位 | 参数 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 11070×3340×3070 |
| 整机重量 | Kg | 24800 |
| 最大额定起重量 | Kg | 16000 |
| 主臂臂长 | mm | 8200 |
| 副臂臂长 | mm | 无 |
| 履带板宽 | mm | 950 |
| 接地比压 | Mpa | 0.031 |
| 最小离地间隙 | mm | 525 |
| 最大爬坡度 | % | 36 |
| 发动机型号 | - | 康明斯6BTA5.9-C180 |
| 发动机额定功率 | kW/rpm | 132/2200 |
| 排放依据标准 | - | 欧Ⅲ |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 11070×3340×3070 |
| 整机重量 | Kg | 24800 |
| 最大额定起重量 | Kg | 16000 |
| 主臂臂长 | mm | 8200 |
| 副臂臂长 | mm | 无 |
| 履带板宽 | mm | 950 |
| 接地比压 | Mpa | 0.031 |
| 最小离地间隙 | mm | 525 |
| 最大爬坡度 | % | 36 |
| 发动机型号 | - | 康明斯6BTA5.9-C180 |
| 发动机额定功率 | kW/rpm | 132/2200 |
| 排放依据标准 | - | 欧Ⅲ |
微信
WhatsApp