项目 | 单位 | 值 |
额定载重量 | kg | 2x 2000 |
额定速度 | m/min | 0~ 63 |
电机功率 | kW | 2x2x11/18.5 ( 50/87Hz) |
减速机速比 | 1:14.8 | |
变频器功率 | kW | 2x75 |
额定工作电流 | A | 2x3x36 |
电耗 | kVA | 2 90 |
吊笼尺寸(长x宽x高) | km | 3.2x1.5x2.5 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 值 |
额定载重量 | kg | 2x 2000 |
额定速度 | m/min | 0~ 63 |
电机功率 | kW | 2x2x11/18.5 ( 50/87Hz) |
减速机速比 | 1:14.8 | |
变频器功率 | kW | 2x75 |
额定工作电流 | A | 2x3x36 |
电耗 | kVA | 2 90 |
吊笼尺寸(长x宽x高) | km | 3.2x1.5x2.5 |
微信
WhatsApp