起重能力 | |
额定吊载质量 | 12000kg |
额定起重力矩 | 30t·m |
吊载范围 | |
起重臂基本臂长 | 5.6m |
起重臂全升臂长 | 18.5m |
起重臂节数 | 5 |
最大工作幅度 | 18.1m |
最大起升高度 | 20.5m |
回转角度 | 全回转 |
吊钩最大倍率 | 6 |
变幅角度范围 | 0~75° |
其他参数 | |
支腿跨距(全伸) | 6m |
推荐系统流量 | 60-90L/min |
额定系统压力 | 30Mpa |
油箱容积 | 200L |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
起重能力 | |
额定吊载质量 | 12000kg |
额定起重力矩 | 30t·m |
吊载范围 | |
起重臂基本臂长 | 5.6m |
起重臂全升臂长 | 18.5m |
起重臂节数 | 5 |
最大工作幅度 | 18.1m |
最大起升高度 | 20.5m |
回转角度 | 全回转 |
吊钩最大倍率 | 6 |
变幅角度范围 | 0~75° |
其他参数 | |
支腿跨距(全伸) | 6m |
推荐系统流量 | 60-90L/min |
额定系统压力 | 30Mpa |
油箱容积 | 200L |
微信
WhatsApp