项目 | 单位 | 值 |
最大给料粒度 | mm | 40 |
通过量 | t/h | 110-140 |
转速范围 | r/min | 1300-1700 |
功率 | kW | 2x90 |
主机重量 | t | 13.5 |
长x宽x高 | mm | 4140x2550x 3150 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 值 |
最大给料粒度 | mm | 40 |
通过量 | t/h | 110-140 |
转速范围 | r/min | 1300-1700 |
功率 | kW | 2x90 |
主机重量 | t | 13.5 |
长x宽x高 | mm | 4140x2550x 3150 |
微信
WhatsApp