项目 | 单位 | 值 |
最大进料粒度 | mm | 800 |
处理能力 | t/h | 180-400 |
棒条倾角 | 。 | 10 |
电机功率 | kW | 2x12 |
双振幅 | mm | 4-8 |
重量 | kg | 6764 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 值 |
最大进料粒度 | mm | 800 |
处理能力 | t/h | 180-400 |
棒条倾角 | 。 | 10 |
电机功率 | kW | 2x12 |
双振幅 | mm | 4-8 |
重量 | kg | 6764 |
微信
WhatsApp