名称 | MC-280CS | PT-280CS | PT-280CS-C |
喂料设备 | |||
喂料能力(t/h) | 300 | 300 | 300 |
喂料高度(mm) | 2800 | 2800 | 3300 |
料斗容积(m3) | 2 | 2 | 2 |
破碎机 | |||
最大进料粒度(mm) | 185 | 185 | 180 |
破碎机重量(t) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
破碎机功率(Kw) | 160 | 160 | 160 |
整机 | |||
整机重量(t) | 42 | 45 | 48 |
处理能力(t/h) | 90-250 | 90-250 | 100-180 |
运输尺寸 (长宽高)mm | 19900 x3650x3850 | 19900 x3650x3850 | 20500 x3850x3900 |
满功功率(Kw) | 212 | 212 | 221 |
其他1. 关于破碎机处理能力与石料硬度、进料粒度、和出料粒度相关;
2. 标配:尾料皮带、手动控制、无线遥控器;
3. 选配:返料系统、侧边传送带折叠、除铁器、除尘喷淋系统、皮带机罩;
4. 鉴于我公司技术不断更新,技术参数改变恕不另行通知,具体参数以实物为准。