型号 | 入料粒径 (mm) | 分级粒径 (mm) | 主电机功率 (kW) | 风机风量 (m³/h) | 最大处理 能力t/h |
NFS系列选粉机 | |||||
NFS-800 | 4.75 | 0.075 | 30 | 60000-90000 | 100 |
主电机功率 | |||||
(kW) | |||||
37-45 | |||||
NFS-1000 | 4.75 | 0.075 | 37 | 80000-12000 | 150 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
型号 | 入料粒径 (mm) | 分级粒径 (mm) | 主电机功率 (kW) | 风机风量 (m³/h) | 最大处理 能力t/h |
NFS系列选粉机 | |||||
NFS-800 | 4.75 | 0.075 | 30 | 60000-90000 | 100 |
主电机功率 | |||||
(kW) | |||||
37-45 | |||||
NFS-1000 | 4.75 | 0.075 | 37 | 80000-12000 | 150 |
微信
WhatsApp