主要外形尺寸
| 项 目 | ZWY- 100/45L | |
履带接触地长度 | 1945mm | |
履带内侧宽度 | 1100mm(可加宽) | |
履带板宽度 | 300/400mm | |
离地间隙 | 330mm(可加高) | |
运输槽内宽 | 620mm | |
运输状态 | 长 | 6750mm |
宽 | 1735mm | |
高 | 2210mm | |
工作状态 | 长 | 7920mm |
宽 | 1735mm | |
高 | 2410mm | |

工作范围
项 目 | ZWY- 100/45L |
A 挖掘 宽度 | 5300mm |
B 挖掘距离( 离铲口) | 1970mm |
C 挖掘 高度 | 2940mm |
D 挖掘 深度 | 540mm |
E 卸载 高度 | 1670mm(可变) |
F 最低装载高度 | 1425mm(可变) |
G 卸载距离 | 1700mm(可变) |
H 工作臂最大 回转角度 | ±55° |
适应巷道断面(宽 ×高) | ≥2.6×2.6m |
性能参数
项 目 | ZWY-100/45L |
装载能力 | 100m3/h |
总功率 | 45kw |
整机重量 | 11800kg |
行走速度 | 0.6±5% m/s |
刮板链运输机构形式 | 单链单驱 |
适用巷道坡度 | ≤15° |
最小转弯半径 | ≥5m |
接地比压 | ≤0.1Mpa |
操作方式 | 液控 |
刮板链速度 | 44m/min |
液压油箱容量 | 220L |
最大工作压力 | 28Mpa |
液压泵 | 变量柱塞泵×2+ 齿轮泵×1 |
行走液压马达 | 径向柱塞马达 ×2 |
运输槽液压马达 | 径向柱塞马达 ×1 |