规格型号 | LSX-920 | 2LSX-920 | LSX-1120 | 2LSX-1120 |
螺旋数量 | 1 | 2 | 1 | 2 |
螺旋直径(mm) | 920 | 920 | 1120 | 1120 |
水槽长度(mm) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
入选粒度(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
处理能力(t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 |
螺旋转速(r/min) | 21 | 21 | 17 | 17 |
功率(kw) | 11 | 11 X2 | 18.5 | 18.5X2 |
耗水量(t/h) | 10-40 | 20-80 | 20-150 | 40-300 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
规格型号 | LSX-920 | 2LSX-920 | LSX-1120 | 2LSX-1120 |
螺旋数量 | 1 | 2 | 1 | 2 |
螺旋直径(mm) | 920 | 920 | 1120 | 1120 |
水槽长度(mm) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
入选粒度(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
处理能力(t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 |
螺旋转速(r/min) | 21 | 21 | 17 | 17 |
功率(kw) | 11 | 11 X2 | 18.5 | 18.5X2 |
耗水量(t/h) | 10-40 | 20-80 | 20-150 | 40-300 |
微信
WhatsApp