主要外形尺寸
| 项 目 | ZWY-120/55L | |
履带接触地长度 | 2560mm | |
履带内侧宽度 | 1000mm(可加宽) | |
履带板宽度 | 400/500mm | |
离地间隙 | 350mm(可加高) | |
运输槽内宽 | 620mm | |
运输状态 | 长 | 9200mm |
宽 | 2040mm | |
高 | 2350mm | |
工作状态 | 长 | 111080mm |
宽 | 2040mm | |
高 | 2670mm | |

工作范围
项 目 | ZWY-120/55L |
标准臂 短臂(可选) | |
A 挖掘宽度 | 5900mm 5300mm |
B 挖掘距离(离铲口) | 2470mm 2080mm |
C 挖掘高度 | 3330mm 3010mm |
D 挖掘深度 | 800mm600mm |
E 卸载高度 | 2100mm(可变) |
F 最低装载高度 | 1760mm(可变) |
G卸载距离 | 3170mm(可变) |
H 工作臂最大回转角度 | ±55° |
适应巷道断面(宽×高) | ≥2.8×2.8m |
性能参数
项 目 | ZWY-120/55L |
装载能力 | 120m3/h |
总功率 | 55kw |
整机重量 | 13600kg |
行走速度 | 0.25±5%m/s |
刮板链运输机构形式 | 双链双驱/单链双驱 |
适用巷道坡度 | ≤32° |
最小转弯半径 | ≥6m |
接地比压 | ≤0.1Mpa |
操作方式 | 液控 |
刮板链速度 | 34m/min |
液压油箱容量 | 260L |
最大工作压力 | 32Mpa |
液压泵 | 变量柱塞泵×2+齿轮泵×1 |
行走液压马达 | 径向柱塞马达×2 |
运输槽液压马达 | 径向柱塞马达×2 |