项目 | 单位 | 值 |
电机功率 | kW | 90 |
装机功率 | kW | 100 |
最大流量 | L/min | 200 |
最大压力 | bar | 210 |
回转角度 | 。 | 360 |
控制方式 | 先导液控、比例电控无线遥控、远程控制 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 值 |
电机功率 | kW | 90 |
装机功率 | kW | 100 |
最大流量 | L/min | 200 |
最大压力 | bar | 210 |
回转角度 | 。 | 360 |
控制方式 | 先导液控、比例电控无线遥控、远程控制 |
微信
WhatsApp