型号 | 单位 | CPD08 | CPD10 | CPD12 |
配置号 | GA1 | |||
额定起重量 | kg | 800 | 1000 | 1200 |
载荷中心距 | mm | 400 | 400 | 400 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
銀(不带货叉) | mm | 1363 | 1525 | 1525 |
全宽 | mm | 850 | 850 | 850 |
爬坡力,满载 | % | 12 | 10 | 8 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
型号 | 单位 | CPD08 | CPD10 | CPD12 |
配置号 | GA1 | |||
额定起重量 | kg | 800 | 1000 | 1200 |
载荷中心距 | mm | 400 | 400 | 400 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
銀(不带货叉) | mm | 1363 | 1525 | 1525 |
全宽 | mm | 850 | 850 | 850 |
爬坡力,满载 | % | 12 | 10 | 8 |
微信
WhatsApp