型号 | 单位 | CQD16 | CQD20 | ||||
配置号 | GB2S | GC2SZ | GB3SLi | GB2S | GC2S | GB3SLi | |
驾驶方式 | 座式 | ||||||
动力形式 | 铅酸 | 锂电 | 铅酸 | 锂电 | |||
额定起重量 | kg | 1600 | 2000 | ||||
载荷中心距 | mm | 600 | |||||
标准门架 | mm | 4600 | |||||
起升高度 | |||||||
全长(不带货叉) | mm | 1840 | 1942 | ||||
全宽 | mm | 1270 | 1120 | 1270 | 1270 | ||
爬坡力(满载) | % | 10 | |||||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
型号 | 单位 | CQD16 | CQD20 | ||||
配置号 | GB2S | GC2SZ | GB3SLi | GB2S | GC2S | GB3SLi | |
驾驶方式 | 座式 | ||||||
动力形式 | 铅酸 | 锂电 | 铅酸 | 锂电 | |||
额定起重量 | kg | 1600 | 2000 | ||||
载荷中心距 | mm | 600 | |||||
标准门架 | mm | 4600 | |||||
起升高度 | |||||||
全长(不带货叉) | mm | 1840 | 1942 | ||||
全宽 | mm | 1270 | 1120 | 1270 | 1270 | ||
爬坡力(满载) | % | 10 | |||||
微信
WhatsApp