参数 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | ||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
行驶速度 | 前进 | Km/h | 20 | 20 | 20 | 20 |
后退 | Km/h | |||||
全长 | mm | 3994 | 4144 | 4144 | 4194 | |
全宽 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
全高 | mm | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | |
轴距 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
满载爬坡度 | % | 22% | 20% | 18% | 16% | |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
参数 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | ||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
行驶速度 | 前进 | Km/h | 20 | 20 | 20 | 20 |
后退 | Km/h | |||||
全长 | mm | 3994 | 4144 | 4144 | 4194 | |
全宽 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
全高 | mm | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | |
轴距 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
满载爬坡度 | % | 22% | 20% | 18% | 16% | |
微信
WhatsApp