参数 | CPCD20Y | CPCD25Y | CPCD30Y | CPCD35Y | ||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
行驶速度 | 前进 | Km/h | 7/20 | 7/20 | 7/20 | 7/20 |
后退 | Km/h | 10 | 10 | 10 | 10 | |
全长 | mm | 3934 | 4084 | 4084 | 4134 | |
全宽 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
全高 | mm | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | |
轴距 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
满载爬坡度 | % | 45% | 43% | 40% | 36% | |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
参数 | CPCD20Y | CPCD25Y | CPCD30Y | CPCD35Y | ||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
行驶速度 | 前进 | Km/h | 7/20 | 7/20 | 7/20 | 7/20 |
后退 | Km/h | 10 | 10 | 10 | 10 | |
全长 | mm | 3934 | 4084 | 4084 | 4134 | |
全宽 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
全高 | mm | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | |
轴距 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
满载爬坡度 | % | 45% | 43% | 40% | 36% | |
微信
WhatsApp