序号 | 项目名称 | 单位 | CPCD135 | |
1 | 整机外形尺寸 | mm | ||
2 | 整备质量 | Kg | ||
3 | 额定载荷 | Kg | ||
7 | 标准货叉(长 宽 高) | mm | ||
8 | 最大爬坡能力 | ° | ||
9 | 最大行驶速度 | Km/h | ||
10 | 最小转弯半径 | mm | ||
11 | 发 动 机 | 型号 | / | |
12 | 最大扭矩/转速 | N.m | ||
13 | 额定功率/转速 | Kw/r.p.m | ||
备注:随技术进步,产品结构、参数将不断改进,样本信息与实物略有不符的以实物为准。 | ||||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
序号 | 项目名称 | 单位 | CPCD135 | |
1 | 整机外形尺寸 | mm | ||
2 | 整备质量 | Kg | ||
3 | 额定载荷 | Kg | ||
7 | 标准货叉(长 宽 高) | mm | ||
8 | 最大爬坡能力 | ° | ||
9 | 最大行驶速度 | Km/h | ||
10 | 最小转弯半径 | mm | ||
11 | 发 动 机 | 型号 | / | |
12 | 最大扭矩/转速 | N.m | ||
13 | 额定功率/转速 | Kw/r.p.m | ||
备注:随技术进步,产品结构、参数将不断改进,样本信息与实物略有不符的以实物为准。 | ||||
微信
WhatsApp