| 型号 | LG50DT | ||
|---|---|---|---|
| 额定起重量 | kg | 5000 | |
| 载荷中心 | mm | 500 | |
| 标准起升高度 | mm | 3000 | |
| 标准自由起升高度 | mm | 100 | |
| 起升速度 | 空载 | mm/s | 475 |
| 满载 | mm/s | 445 | |
| 门架角度 | degree | 6/12 | |
| 行驶速度 | 满载 | km/h | 20 |
| 空载 | km/h | 26 | |
| 转弯半径 | mm | 2806 | |
| 长度 | mm | 4288 |
| 宽度 | mm | 1480 |
| 门架高度、落下 | mm | 2340 |
| 车辆重量 | kg | 7160 |
| 车轮尺寸 | 前 | 300-15-18PR |
| 后 | 7.00-12-12PR |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | LG50DT | ||
|---|---|---|---|
| 额定起重量 | kg | 5000 | |
| 载荷中心 | mm | 500 | |
| 标准起升高度 | mm | 3000 | |
| 标准自由起升高度 | mm | 100 | |
| 起升速度 | 空载 | mm/s | 475 |
| 满载 | mm/s | 445 | |
| 门架角度 | degree | 6/12 | |
| 行驶速度 | 满载 | km/h | 20 |
| 空载 | km/h | 26 | |
| 转弯半径 | mm | 2806 | |
| 长度 | mm | 4288 |
| 宽度 | mm | 1480 |
| 门架高度、落下 | mm | 2340 |
| 车辆重量 | kg | 7160 |
| 车轮尺寸 | 前 | 300-15-18PR |
| 后 | 7.00-12-12PR |
微信
WhatsApp