主要参数 | |
额定载荷 | 46t |
基础配置 | |
发动机型号 | VOLVO TAD1151VE |
发动机额定功率/转速 | 265/2100kW/rpm |
发动机最大扭矩/转速 | 1780/1260N·m/rpm |
尾气排放标准 | Ⅲ阶段 |
变速箱型号 | DANA 15.5HR36000 |
驱动桥型号 | Kessler D102 PL341 |
轮胎 | 18.00-25 |
性能参数 | |
额定载荷 | 46t |
最大起升速度(满载/空载) | 250/300mm/s |
最大下降速度(满载/空载) | 400/400mm/s |
最大行驶速度(满载/空载) | 23/25mm/s |
爬坡能力(满载) | 0.3 |
载荷中心距 | 1200mm |
前悬距 | 1396mm |
后悬距 | 1100mm |
内转弯半径 | 1110mm |
外转弯半径 | 7600mm |
整机参数 | |
整车质量 | 57900kg |
总长 | 10400mm |
总宽 | 4300mm |
总高 | 4500mm |
轴距 | 5500mm |
最小离地间隙 | 430mm |
座椅高度 | 2360mm |
前轮距 | 3033mm |
后轮距 | 2740mm |
门架 | |
门架高度(收缩/伸出) | 4500/6430mm |
起升距离 | 4000mm |
倾角(前倾/后倾) | 5/10° |
叉具 | |
尺寸(长×宽×厚) | 2400×300×140mm |
调节范围 | 1550~3150mm |
适用对象 | 20'国际标准集装箱、大吨位货物或散货 |