重要参数 | |
整车质量 | 58000kg |
额定载荷 | 46t |
基础配置 | |
电池品牌 | 无 |
额定电压 | 无v |
额定电量 | 无kWh |
发动机型号 | VOLVO TAD1181VE |
发动机额定功率/转速 | 265/2100kW/rpm |
发动机最大扭矩/转速 | 1795/1400N·m/rpm |
尾气排放标准 | Ⅳ阶段 |
变速箱型号 | 无 |
驱动桥型号 | SANY WF |
轮胎 | 18.00-25 |
驱动电机品牌 | 无 |
电机功率 | 无kW |
工作电机品牌 | 无 |
工作电机功率 | 无 |
整机参数 | |
总长 | 10400mm |
总宽 | 4300mm |
总高 | 4005mm |
轴距 | 5500mm |