| 型号 | CPD10 | CPD15 | CPD15 | CPD18 |
|---|---|---|---|---|
| 配置号 | HA2,HA3 ,HB2,HB3,HB7,HB8 | HC2,HC3, HD2,HD3,HD7,HD8 | ||
| 额定起重量kg | 1000 | 1500 | 1500 | 1750 |
| 载荷中心距mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 标准门架起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 全长(不带货叉)mm | 2065 | 2065 | 2175 | 2175 |
| 全宽mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 |
| 爬坡力,满载% | 18 | 17 | 17 | 15 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | CPD10 | CPD15 | CPD15 | CPD18 |
|---|---|---|---|---|
| 配置号 | HA2,HA3 ,HB2,HB3,HB7,HB8 | HC2,HC3, HD2,HD3,HD7,HD8 | ||
| 额定起重量kg | 1000 | 1500 | 1500 | 1750 |
| 载荷中心距mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 标准门架起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 全长(不带货叉)mm | 2065 | 2065 | 2175 | 2175 |
| 全宽mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 |
| 爬坡力,满载% | 18 | 17 | 17 | 15 |
微信
WhatsApp