| 型号 | 额定载重量 | 货叉最低高度 | 货叉最高高度 | 整车尺寸 | 净重 | ||
| 长度 | 宽度 | 载荷中心 | |||||
| HPS20S | 2000kg | 85(75)mm | 200(190)mm | 1150mm | 540mm | 160mm | 77kg |
| HPS20L | 2000kg | 85(75)mm | 200(190)mm | 1200mm | 680mm | 160mm | 80kg |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | 额定载重量 | 货叉最低高度 | 货叉最高高度 | 整车尺寸 | 净重 | ||
| 长度 | 宽度 | 载荷中心 | |||||
| HPS20S | 2000kg | 85(75)mm | 200(190)mm | 1150mm | 540mm | 160mm | 77kg |
| HPS20L | 2000kg | 85(75)mm | 200(190)mm | 1200mm | 680mm | 160mm | 80kg |
微信
WhatsApp