型号 | 承载能力(kg) | 载荷中心(mm) | 动力类型 | 标准提升高度(mm) | 总长度(不含货叉)(mm) | 车体宽度(mm) | 总高度(mm) |
CPC(D)15E | 1500 | 500 | 柴油机 | 3000 | 2280 | 1070 | 2080 |
CPQ(D)15E | 1500 | 500 | 汽油机 | 3000 | 2280 | 1070 | 2080 |
CPC(D)18E | 1800 | 500 | 柴油机 | 3000 | 2310 | 1070 | 2080 |
CPQ(D)18E | 1800 | 500 | 汽油机 | 3000 | 2310 | 1070 | 20 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
型号 | 承载能力(kg) | 载荷中心(mm) | 动力类型 | 标准提升高度(mm) | 总长度(不含货叉)(mm) | 车体宽度(mm) | 总高度(mm) |
CPC(D)15E | 1500 | 500 | 柴油机 | 3000 | 2280 | 1070 | 2080 |
CPQ(D)15E | 1500 | 500 | 汽油机 | 3000 | 2280 | 1070 | 2080 |
CPC(D)18E | 1800 | 500 | 柴油机 | 3000 | 2310 | 1070 | 2080 |
CPQ(D)18E | 1800 | 500 | 汽油机 | 3000 | 2310 | 1070 | 20 |
微信
WhatsApp