| R14S | R16S | R20S | ||
|---|---|---|---|---|
| 额定承载能力(载荷中心600mm) | kg | 1400 | 1600 | 2000 |
| 失载高度 | mm | 7295 | 7000 | 7300 |
| 车体长度(不含货叉) | mm | 1257 | 1261 | 1333 |
| 车体宽度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| 转弯半径 | mm | 1540 | 1640 | 1775 |
| 直角堆垛通道宽度800×1200沿货叉 | mm | 2781 | 2785 | 2867 |
| 自重(包括电池) | kg | 2890 | 2940 | 3260 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
| R14S | R16S | R20S | ||
|---|---|---|---|---|
| 额定承载能力(载荷中心600mm) | kg | 1400 | 1600 | 2000 |
| 失载高度 | mm | 7295 | 7000 | 7300 |
| 车体长度(不含货叉) | mm | 1257 | 1261 | 1333 |
| 车体宽度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| 转弯半径 | mm | 1540 | 1640 | 1775 |
| 直角堆垛通道宽度800×1200沿货叉 | mm | 2781 | 2785 | 2867 |
| 自重(包括电池) | kg | 2890 | 2940 | 3260 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
微信
WhatsApp