序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 |
1 | 自重 | Kg | 1380 |
2 | 额定承载能力 | kg | 1600 |
3 | 门架最低高度 | mm | 2410 |
4 | 最大起升高度 | mm | 5430 |
5 | 总长/车长/总宽 | mm | 1896/746/790 |
6 | 货叉尺寸 | mm | 60/180/1150 |
7 | 货叉外间距 | mm | 570/685 |
8 | 最小转弯半径 | mm | 1420 |
9 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 7.0/8.0 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览:次
序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 |
1 | 自重 | Kg | 1380 |
2 | 额定承载能力 | kg | 1600 |
3 | 门架最低高度 | mm | 2410 |
4 | 最大起升高度 | mm | 5430 |
5 | 总长/车长/总宽 | mm | 1896/746/790 |
6 | 货叉尺寸 | mm | 60/180/1150 |
7 | 货叉外间距 | mm | 570/685 |
8 | 最小转弯半径 | mm | 1420 |
9 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 7.0/8.0 |
微信
WhatsApp